教务处暑假期间值班表
根据学院各部门实行值班制工作要求,自7月10日起至8月25日,教务处安排了人员值班。具体安排如下:
教务处2024年暑期值班表 |
日期 | | | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 带班领导 |
值班人 | | | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 匡兴远 | 匡兴远 | 何淑通 |
日期 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 带班领导 |
值班人 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾 | 汤贝蕾 | 刘昊 | 刘昊 | 刘昊 | 何淑通 |
日期 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 带班领导 |
值班人 | 王鑫80689889 | 王鑫80689889 | 王梦竹80689543 | 王梦竹80689543 | 王梦竹80689543 | 颜羽飞80689543 | 颜羽飞80689543 | 聂倩 |
日期 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 带班领导 |
值班人 | 颜羽飞80689543 | 谷雨 80689517 | 谷雨 80689517 | 江上月 80689542 | 江上月 80689542 | 匡兴远 80689896 | 匡兴远 80689896 | 聂倩 |
日期 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 带班领导 |
值班人 | 赵梦颖 83083521 | 赵梦颖 83083521 | 赵梦颖 83083521 | 刘梅 80689544 | 刘梅 80689544 | 王宇娇 80689542 | 王宇娇 80689542 | 付钰赛 |
日期 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 带班领导 |
值班人 | 王宇娇 80689542 | 刘梅 80689544 | 吴伟波 80689542 | 吴伟波 80689542 | 吴伟波 80689542 | 裴瑞娟 83083521 | 裴瑞娟 83083521 | 付钰赛 |
日期 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 带班领导 |
值班人 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 汤贝蕾、谷雨、裴瑞娟、江上月、匡兴远、王鑫 | 何淑通 |
注:1.7月10日—16日、8月19日—25日值班时间按照学院上班时间安排;其余值班时间:上午8:30—11:30、下午2:00—5:00; |
教学管理科:5-103;学籍科:5-106;实习科:5-110-1;综合办公室:5-108; |
教师发展中心:5-205-1;农村订单定向办公室:5-110-2;文印室:5-202 |
教务处
2024年7月9日