各位同学:
2017届毕业生学位英语考试成绩已经公布,现予以公示。
具体成绩如下:
| 排名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否通过 |
| 1 | 2013级护理10班 | 13831015 | 季静雅 | 女 | 56 | 通过 |
| 2 | 2012级全科3班 | 12810329 | 赵丽 | 女 | 52 | 通过 |
| 3 | 2013级影像3班(专转本) | 13820303 | 宋体航 | 男 | 51 | 通过 |
| 4 | 2012级全科2班 | 12810212 | 钱忠敏 | 男 | 50.5 | 通过 |
| 5 | 2013级影像5班(专转本) | 13820501 | 姚大鹏 | 男 | 50 | 通过 |
| 6 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861014 | 韩雨芯 | 女 | 49 | 通过 |
| 7 | 2012级全科3班 | 12810309 | 陈纬博 | 男 | 49 | 通过 |
| 8 | 2013级药学4班 | 13860416 | 冉金莉 | 女 | 48.5 | 通过 |
| 9 | 2012级临床3班 | 12880331 | 何婕 | 女 | 48 | 通过 |
| 10 | 2012级临床1班 | 11880234 | 杨宇飞 | 男 | 48 | 通过 |
| 11 | 2013级药学4班 | 13860401 | 李文海 | 男 | 46.5 | 通过 |
| 12 | 2013级影像4班(专转本) | 13820415 | 蔡晨 | 女 | 46 | 通过 |
| 13 | 2013级护理9班 | 13830912 | 王召炜 | 女 | 44.5 | 通过 |
| 14 | 2013级药学6班(专转本) | 13860616 | 王钰 | 女 | 44 | 通过 |
| 15 | 2013级药学6班(专转本) | 13860630 | 王娟 | 女 | 44 | 通过 |
| 16 | 2013级护理13班(五年一贯制) | 13831322 | 赵心竹 | 女 | 43.5 | 通过 |
| 17 | 2013级健教班 | 13840212 | 花鑫凤 | 女 | 43.5 | 通过 |
| 18 | 2013级药学3班 | 13860303 | 刘楚皓 | 男 | 43.5 | 通过 |
| 19 | 2013级药学3班 | 12860215 | 秦鹏豪 | 男 | 43 | 通过 |
| 20 | 2013级护理10班 | 13831014 | 曹晓萍 | 女 | 42.5 | 通过 |
| 21 | 2012级全科3班 | 11810321 | 单良玉 | 女 | 42.5 | 通过 |
| 22 | 2013级护理11班(专转本) | 13831125 | 刘金萍 | 女 | 42 | 通过 |
| 23 | 2013级药学6班(专转本) | 13860619 | 朱娇娇 | 女 | 42 | 通过 |
| 24 | 2012级全科1班 | 09810508 | 狄士杨 | 男 | 42 | 通过 |
| 25 | 2013级护理2班 | 13830204 | 张慧琛 | 女 | 41.5 | 通过 |
| 26 | 2013级影像5班(专转本) | 13820504 | 朱鹏飞 | 男 | 41.5 | 通过 |
| 27 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861016 | 袁瑞阳 | 女 | 41.5 | 通过 |
| 28 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860910 | 张萌 | 女 | 41.5 | 通过 |
| 29 | 2013级药学7班(专转本) | 13860725 | 芦婷 | 女 | 41.5 | 通过 |
| 30 | 2013级影像3班(专转本) | 13820316 | 陈蕊 | 女 | 41 | 通过 |
| 31 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860923 | 黄丹怡 | 女 | 41 | 通过 |
| 32 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861003 | 骆嘉皓 | 男 | 40.5 | 通过 |
| 33 | 2013级影像2班 | 13820201 | 章坚 | 男 | 40 | 通过 |
| 34 | 2013级卫法班 | 13840408 | 成小凤 | 女 | 40 | 通过 |
| 35 | 2013级卫信班 | 13840315 | 蒋慧蓉 | 女 | 40 | 通过 |
| 36 | 2013级药学6班(专转本) | 13860602 | 傅强 | 男 | 39.5 | 通过 |
| 37 | 2013级护理12班(五年一贯制) | 13831225 | 袁玮 | 女 | 39 | 通过 |
| 38 | 2013级健教班 | 13840231 | 于茜 | 女 | 39 | 通过 |
| 39 | 2012级临床2班 | 12880224 | 杨靖宇 | 男 | 39 | 通过 |
| 40 | 2013级影像2班 | 13820203 | 钱佳乐 | 男 | 38.5 | 通过 |
| 41 | 2013级卫信班 | 13840303 | 井豹 | 男 | 38.5 | 通过 |
| 42 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860901 | 石谐鸣 | 男 | 38.5 | 通过 |
| 43 | 2013级药学6班(专转本) | 13860601 | 张振华 | 男 | 38.5 | 通过 |
| 44 | 2013级影像2班 | 12900112 | 张磊 | 男 | 37 | 通过 |
| 45 | 2013级健教班 | 13840227 | 肖嘉钰 | 女 | 37 | 通过 |
| 46 | 2013级健教班 | 13840230 | 王丹 | 女 | 37 | 通过 |
| 47 | 2013级药学8班(专转本) | 13860830 | 丁郭静 | 女 | 36 | 通过 |
| 48 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860903 | 鲁家鸣 | 男 | 35.5 | 通过 |
| 49 | 2012级全科3班 | 12810314 | 丰嘉莉 | 女 | 35.5 | 通过 |
| 50 | 2013级康复3班(专转本) | 13920302 | 李丹辉 | 男 | 35 | 通过 |
| 51 | 2013级医保班 | 12840101 | 黄帅 | 男 | 35 | 通过 |
| 52 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861034 | 宗玉秀 | 女 | 35 | 通过 |
| 53 | 2013级健教班 | 13840204 | 田广州 | 男 | 34.5 | 通过 |
| 54 | 2013级药学2班 | 13860217 | 杨圆圆 | 女 | 34.5 | 通过 |
| 55 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861004 | 卢梦晨 | 男 | 34.5 | 通过 |
| 56 | 2013级影像3班(专转本) | 13820307 | 还昊天 | 男 | 34 | 通过 |
| 57 | 2012级临床1班 | 12880110 | 蒋名扬 | 男 | 33.5 | 通过 |
| 58 | 2013级护理1班 | 13830115 | 彭思婷 | 女 | 33 | 通过 |
| 59 | 2013级护理3班 | 13830307 | 唐蓉 | 女 | 33 | 通过 |
| 60 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860919 | 缪娟 | 女 | 33 | 通过 |
| 61 | 2012级临床3班 | 11880319 | 徐辉 | 男 | 33 | 通过 |
| 62 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860905 | 吴琛 | 男 | 32.5 | 不通过 |
| 63 | 2013级护理4班 | 13830403 | 郭雅倩 | 女 | 32 | 不通过 |
| 64 | 2013级药学6班(专转本) | 13860603 | 杭晓波 | 男 | 31.5 | 不通过 |
| 65 | 2013级护理3班 | 13830303 | 刘欣 | 女 | 31 | 不通过 |
| 66 | 2013级护理6班 | 13830607 | 唐青妮 | 女 | 31 | 不通过 |
| 67 | 2013级护理13班(五年一贯制) | 13831314 | 蓝天焱云 | 女 | 31 | 不通过 |
| 68 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 13861002 | 周勇 | 男 | 30.5 | 不通过 |
| 69 | 2013级药学9班(五年一贯制) | 13860933 | 袁先颐 | 女 | 30 | 不通过 |
| 70 | 2012级全科1班 | 12810117 | 燕瑞杰 | 女 | 30 | 不通过 |
| 71 | 2013级护理5班 | 13830507 | 杨晓莉 | 女 | 29 | 不通过 |
| 72 | 2013级卫信班 | 13840312 | 戴文 | 男 | 28.5 | 不通过 |
| 73 | 2013级药学8班(专转本) | 13860803 | 张可乐 | 男 | 28.5 | 不通过 |
| 74 | 2013级药学5班(专转本) | 13860503 | 章俊 | 男 | 25.5 | 不通过 |
| 75 | 2012级临床3班 | 12880335 | 陈蕗 | 女 | 25.5 | 不通过 |
| 76 | 2013级药学3班 | 13860319 | 郝韵 | 女 | 24.5 | 不通过 |
| 77 | 2013级药学10班(五年一贯制) | 12860620 | 杨雅 | 女 | 24.5 | 不通过 |
| 78 | 2013级药贸班 | 13840630 | 章海霞 | 女 | 0 | 不通过 |
公示时间:4月13日—4月20日
如在以上时间内对成绩有异议,可以以书面形式向教务处或监察审计办公室反映。
教务处联系人:赵老师;联系电话:0518-80689543;
监察审计办公室联系人:徐老师;联系电话:0518-80689540。
教务处
2017年4月13日