各位同学:
为进一步提高我院人才培养质量,激发学生的学习热情,促进学生全面发展,经过南京医科大学批准,2017年,我院在2015年级临床医学专业(含全科医学方向)中择优选派20名优秀学生到南京医科大学临床医学专业短期学习一年。在2016级护理学专业中择优选派4名优秀学生、预防医学专业择优选派2名优秀学生、药学专业择优选派2名优秀学生、康复治疗学专业择优选派2名优秀学生至南京医科大学相应专业短期学期一学期(简称“交换生项目”)。
经过学生报名、资格审核、学生成绩和综合素质评分公示、面试等环节,最后拟确定录取王展展等30名学生。具体名单如下:
| 临床医学专业2017年“交换生项目”拟录取名单 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 2015级临床3班 | 15880316 | 王展展 | 男 | 83.04 | 1 |
| 2015级临床2班 | 15810230 | 陆柯岑 | 女 | 82.56 | 2 |
| 2015级临床2班 | 15880222 | 潘文 | 女 | 80.76 | 3 |
| 2015级全科1班 | 15810134 | 王莉 | 女 | 79.66 | 4 |
| 2015级临床1班 | 15810419 | 李玮玲 | 女 | 79.2 | 5 |
| 2015级临床2班 | 15810404 | 余明皓 | 男 | 78.8 | 6 |
| 2015级临床1班 | 15880127 | 陶一洁 | 女 | 78.6 | 7 |
| 2015级临床2班 | 15880227 | 毕嘉欣 | 女 | 78.48 | 8 |
| 2015级全科2班 | 15810232 | 张子琦 | 女 | 78.26 | 9 |
| 2015级全科5班 | 15810501 | 徐海通 | 男 | 77.86 | 10 |
| 2015级临床2班 | 15880223 | 马群伟 | 女 | 76.94 | 11 |
| 2015级临床2班 | 15880226 | 朱麒霖 | 女 | 74.72 | 12 |
| 2015级全科3班 | 15810309 | 丁秋播 | 男 | 74.64 | 13 |
| 2015级临床2班 | 15860319 | 刘雪昂 | 女 | 74.62 | 14 |
| 2015级临床2班 | 15880213 | 顾耀维 | 男 | 74.54 | 15 |
| 2015级临床1班 | 15810424 | 陈萱 | 女 | 73.96 | 16 |
| 2015级全科4班 | 15810415 | 夏勇 | 男 | 72.44 | 17 |
| 2015级临床3班 | 15810211 | 周荣 | 男 | 70.82 | 18 |
| 2015级临床2班 | 15880219 | 汤茹 | 女 | 70.44 | 19 |
| 2015级临床3班 | 15890120 | 陆思楚 | 女 | 67.4 | 20 |
| 护理学专业2017年“交换生项目”拟录取名单 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 2016级护理5班 | 16830515 | 徐文丽 | 女 | 78.64 | 1 |
| 2016级护理7班 | 16830724 | 王陆文 | 女 | 77.04 | 2 |
| 2016级护理8班 | 16830828 | 缪珺敏 | 女 | 70.76 | 3 |
| 2016级护理2班 | 16830205 | 徐伟 | 男 | 63 | 4 |
| 预防医学专业2017年“交换生项目”拟录取名单 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 2016级预防2班 | 16890240 | 吴志佳 | 女 | 49.2 | 1 |
| 2016级预防2班 | 16890209 | 王少卓 | 男 | 47.6 | 2 |
| 药学专业2017年“交换生项目”拟录取名单 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 2016级药学2班 | 16860219 | 孙宇 | 女 | 77.68 | 1 |
| 2016级药学1班 | 16860127 | 欧浪 | 女 | 60.4 | 2 |
| 康复治疗学专业2017年“交换生项目”拟录取名单 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 2016级康复2班 | 16920226 | 罗文仪 | 女 | 79.76 | 1 |
| 2016级康复2班 | 16920206 | 黄俊超 | 男 | 69.4 | 2 |
现对拟录取名单予以公示,各位同学如对这30位同学的录取资格有疑问,请在7月7日下午16:00前向教务处(80689543)或监察审计办公室(80689540)反映。
南京医科大学康达学院教务处
2017年7月5日