2017年转专业笔试工作已结束,现将下一阶段工作通知如下:
一、笔试成绩公示
《细胞生物学》、《系统解剖学》成绩及进入面试资格公示如下:
1.申请转入2016级临床医学成绩公示
| 排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 申请转入专业 | 现专业 | 细胞生物学 | 系统解剖学 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | 周天茌 | 男 | 16890216 | 临床医学 | 预防医学 | 81 | 90 | 171 | 是 |
| 2 | 宋康 | 男 | 16810312 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 80.5 | 85 | 165.5 | 是 |
| 3 | 季紫轩 | 女 | 16810119 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 77.5 | 76 | 153.5 | 是 |
| 4 | 陆春辉 | 男 | 16890105 | 临床医学 | 预防医学 | 71 | 78.5 | 149.5 | 是 |
| 5 | 杨朦 | 女 | 16810425 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 68.5 | 80.5 | 149 | 是 |
| 6 | 卢姗 | 女 | 16830332 | 临床医学 | 护理学 | 60.5 | 88 | 148.5 | 是 |
| 7 | 吴琼 | 女 | 16810431 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 71 | 73.5 | 144.5 | 是 |
| 8 | 曾宇琪 | 男 | 16810516 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 68 | 76.5 | 144.5 | 是 |
| 9 | 高志民 | 男 | 16890102 | 临床医学 | 预防医学 | 71 | 73 | 144 | 是 |
| 10 | 薛恩惠 | 女 | 16810233 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 58 | 85 | 143 | 是 |
| 11 | 朱世琪 | 女 | 16810129 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 62.5 | 78.5 | 141 | 是 |
| 12 | 刘一燃 | 女 | 16890235 | 临床医学 | 预防医学 | 72.5 | 67.5 | 140 | 是 |
| 13 | 王静雯 | 女 | 16890137 | 临床医学 | 预防医学 | 66 | 72.5 | 138.5 | 是 |
| 14 | 顾善虎 | 男 | 16860114 | 临床医学 | 药学 | 65 | 73 | 138 | 是 |
| 15 | 陆泽宇 | 男 | 16810408 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 61.5 | 72.5 | 134 | 是 |
| 16 | 徐海彪 | 男 | 16810315 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 54 | 80 | 134 | 是 |
| 17 | 刘梨 | 女 | 16810618 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 57.5 | 75 | 132.5 | 是 |
| 18 | 唐文静 | 女 | 16810127 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 52.5 | 79 | 131.5 | 是 |
| 19 | 朱启瑞 | 男 | 16890122 | 临床医学 | 预防医学 | 56 | 74 | 130 | 是 |
| 20 | 李诗惠 | 女 | 16810324 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 56 | 71 | 127 | 是 |
| 21 | 刘帆 | 女 | 16831026 | 临床医学 | 护理学 | 59.5 | 66.5 | 126 | 是 |
| 22 | 范恒露 | 女 | 16810617 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 54.5 | 71 | 125.5 | 是 |
| 23 | 龚凯文 | 男 | 16810604 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 52.5 | 70.5 | 123 | 是 |
| 24 | 钮云 | 女 | 16830321 | 临床医学 | 护理学 | 60 | 62.5 | 122.5 | 否 |
| 25 | 盛囡 | 女 | 16810223 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 49.5 | 67.5 | 117 | 否 |
| 26 | 李亚玲 | 女 | 16830315 | 临床医学 | 护理学 | 57 | 60 | 117 | 否 |
| 27 | 龚佳明 | 男 | 16860202 | 临床医学 | 药学 | 57 | 58.5 | 115.5 | 否 |
| 28 | 王洁 | 女 | 16810428 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 52.5 | 62.5 | 115 | 否 |
| 29 | 周美玉 | 女 | 16890135 | 临床医学 | 预防医学 | 51.5 | 63 | 114.5 | 否 |
| 30 | 张超 | 男 | 16890121 | 临床医学 | 预防医学 | 48.5 | 61.5 | 110 | 否 |
| 31 | 袁绮阳 | 女 | 16830122 | 临床医学 | 护理学 | 59.5 | 49 | 108.5 | 否 |
| 32 | 周萌 | 女 | 16810230 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 49.5 | 57.5 | 107 | 否 |
| 33 | 陈嘉瑶 | 女 | 16860417 | 临床医学 | 药学 | 45.5 | 56.5 | 102 | 否 |
| 34 | 沈梓彤 | 女 | 16830908 | 临床医学 | 护理学 | 45.5 | 56 | 101.5 | 否 |
| 35 | 张雪琪 | 女 | 16940122 | 临床医学 | 医学检验技术 | 43.5 | 57.5 | 101 | 否 |
| 36 | 夏天祺 | 女 | 16860325 | 临床医学 | 药学 | 51.5 | 47.5 | 99 | 否 |
| 37 | 杨海燕 | 女 | 16810121 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 34 | 60.5 | 94.5 | 否 |
| 38 | 张择尧 | 男 | 16940201 | 临床医学 | 医学检验技术 | 41 | 53 | 94 | 否 |
| 39 | 陈泓欣 | 男 | 16810213 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 43 | 47 | 90 | 否 |
| 40 | 朱凯 | 女 | 16830829 | 临床医学 | 护理学 | 40 | 49 | 89 | 否 |
| 41 | 刘诗诗 | 女 | 16860324 | 临床医学 | 药学 | 30 | 49 | 79 | 否 |
| 42 | 黄雪柔 | 女 | 16860329 | 临床医学 | 药学 | 18 | 44 | 62 | 否 |
2.申请转入2016级临床医学(全科医学方向)成绩公示
| 排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 申请转入专业 | 现专业 | 细胞生物学 | 系统解剖学 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | 何海岚 | 女 | 15830401 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 65 | 72 | 137 | 是 |
| 2 | 杨俐丽 | 女 | 16920124 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 64 | 69.5 | 133.5 | 是 |
| 3 | 郑亚莲 | 女 | 16840617 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | 61 | 70.5 | 131.5 | 是 |
| 4 | 徐艺文 | 女 | 16840614 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | 58.5 | 71.5 | 130 | 是 |
| 5 | 谭曼玲 | 女 | 16830807 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 75 | 54 | 129 | 是 |
| 6 | 张泽民 | 男 | 16830103 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 62 | 64 | 126 | 是 |
| 7 | 申霖 | 男 | 16920213 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 58.5 | 66.5 | 125 | 是 |
| 8 | 李玉琳 | 男 | 16920220 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 56.5 | 67.5 | 124 | 是 |
| 9 | 王鹏超 | 男 | 16840108 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | 64.5 | 59 | 123.5 | 是 |
| 10 | 马腾 | 男 | 16830401 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 67 | 56.5 | 123.5 | 是 |
| 11 | 郑青青 | 女 | 16890131 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 57.5 | 65.5 | 123 | 是 |
| 12 | 纪道均 | 男 | 16890118 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 58.5 | 64.5 | 123 | 是 |
| 13 | 王寅 | 男 | 16920112 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 78.5 | 44 | 122.5 | 是 |
| 14 | 彭浩轩 | 男 | 16860110 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 52.5 | 66.5 | 119 | 是 |
| 15 | 张敏 | 女 | 16830119 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 61 | 55 | 116 | 是 |
| 16 | 殷笑凡 | 男 | 16890107 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 61.5 | 53 | 114.5 | 是 |
| 17 | 奚苗 | 女 | 16840123 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | 58 | 56 | 114 | 是 |
| 18 | 殷雪如 | 女 | 16820130 | 临床医学(全科医学方向) | 医学影像技术 | 54 | 60 | 114 | 是 |
| 19 | 张颖 | 女 | 16890140 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 61 | 51.5 | 112.5 | 是 |
| 20 | 何榕茂 | 男 | 16860304 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 49.5 | 60.5 | 110 | 是 |
| 21 | 马威 | 男 | 16860207 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 54 | 55.5 | 109.5 | 是 |
| 22 | 张晨 | 女 | 16940238 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | 57 | 50 | 107 | 是 |
| 23 | 曹智红 | 女 | 16890126 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 50.5 | 56.5 | 107 | 是 |
| 24 | 杨小慧 | 女 | 16890114 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | 50 | 56 | 106 | 是 |
| 25 | 何煜成 | 男 | 16920207 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 50.5 | 54.5 | 105 | 是 |
| 26 | 陈梦奇 | 男 | 16860308 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 59.5 | 45 | 104.5 | 是 |
| 27 | 朱贵静 | 女 | 16950121 | 临床医学(全科医学方向) | 医学信息工程 | 48.5 | 56 | 104.5 | 是 |
| 28 | 陈镜宇 | 男 | 16840511 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 51.5 | 52.5 | 104 | 是 |
| 29 | 张宁 | 女 | 16860233 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 44.5 | 58 | 102.5 | 是 |
| 30 | 李雪 | 女 | 16950116 | 临床医学(全科医学方向) | 医学信息工程 | 56 | 46.5 | 102.5 | 是 |
| 31 | 贺晓茹 | 女 | 16950123 | 临床医学(全科医学方向) | 医学信息工程 | 54 | 45.5 | 99.5 | 是 |
| 32 | 夏瑞 | 男 | 16860217 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 51.5 | 47.5 | 99 | 是 |
| 33 | 李梓轩 | 男 | 16940105 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | 47.5 | 50.5 | 98 | 是 |
| 34 | 胡佳 | 女 | 16890224 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 39 | 58 | 97 | 是 |
| 35 | 卢慧浩 | 女 | 16820224 | 临床医学(全科医学方向) | 医学影像技术 | 38.5 | 57.5 | 96 | 是 |
| 36 | 公义宁 | 女 | 16940113 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | 46 | 48.5 | 94.5 | 是 |
| 37 | 陈泽星 | 男 | 16940103 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | 50.5 | 43.5 | 94 | 是 |
| 38 | 王豹 | 男 | 16920204 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 42 | 50 | 92 | 是 |
| 39 | 冉攀岑 | 女 | 16840613 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | 37.5 | 53 | 90.5 | 是 |
| 40 | 王磊 | 男 | 16860212 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 46.5 | 42.5 | 89 | 是 |
| 41 | 胡梦芮 | 女 | 16840124 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | 41.5 | 44.5 | 86 | 是 |
| 42 | 唐嘉 | 女 | 16840615 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | 38 | 48 | 86 | 是 |
| 43 | 董楠 | 女 | 16920233 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 46 | 34.5 | 80.5 | 是 |
| 44 | 苏通 | 男 | 16920118 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 47.5 | 32.5 | 80 | 是 |
| 45 | 李靖宇 | 男 | 16860312 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 39 | 39.5 | 78.5 | 是 |
| 46 | 陈晗 | 女 | 16860318 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 37.5 | 39.5 | 77 | 否 |
| 47 | 孙占元 | 男 | 16860411 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 37.5 | 39 | 76.5 | 否 |
| 48 | 吕莹 | 女 | 16820222 | 临床医学(全科医学方向) | 医学影像技术 | 28.5 | 46 | 74.5 | 否 |
| 49 | 刑仁杰 | 男 | 16860410 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 40 | 32.5 | 72.5 | 否 |
| 50 | 冯小倩 | 女 | 16860231 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 27.5 | 43 | 70.5 | 否 |
3.申请转入2017级临床医学(全科医学方向)成绩公示
| 排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 申请转入专业 | 现专业 | 细胞生物学 | 系统解剖学 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | 胡钦 | 男 | 16890207 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | 64 | 79 | 143 | 是 |
| 2 | 马露露 | 女 | 16830540 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 69.5 | 63 | 132.5 | 是 |
| 3 | 李祥瑞 | 男 | 16830209 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 37 | 69 | 106 | 是 |
| 4 | 李昌轩 | 男 | 16840509 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 41 | 53 | 94 | 是 |
| 5 | 王润南 | 女 | 16830237 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 46 | 39 | 85 | 是 |
| 6 | 王裕清 | 女 | 16950137 | 临床医学(全科医学方向) | 医学信息工程 | 43 | 39.5 | 82.5 | 是 |
| 7 | 朱思淼 | 女 | 16830517 | 临床医学(全科医学方向) | 护理学 | 36.5 | 41 | 77.5 | 是 |
| 8 | 李特 | 男 | 16860208 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 28.5 | 48.5 | 77 | 是 |
| 9 | 蔡燕 | 女 | 16860129 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 30.5 | 46 | 76.5 | 是 |
| 10 | 陈泽人 | 男 | 16920114 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 31.5 | 35 | 66.5 | 是 |
| 11 | 姚立 | 男 | 16920217 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 35 | 30 | 65 | 是 |
| 12 | 李富杰 | 男 | 16920121 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 39.5 | 25.5 | 65 | 是 |
| 13 | 吕青辰 | 女 | 16860427 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | 25 | 39 | 64 | 是 |
| 14 | 章佳宇 | 男 | 16950102 | 临床医学(全科医学方向) | 医学信息工程 | 31 | 33 | 64 | 是 |
| 15 | 王储 | 男 | 16840513 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 36 | 26.5 | 62.5 | 是 |
| 16 | 杨黎 | 男 | 16920122 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | 20 | 27 | 47 | 是 |
注意:关于转专业资格调整说明:
2016级护理学李祥瑞(16830209)、马露露(16830540)、王润南(16830237)、朱思淼(16830517),由公示期申请转入2016级临床医学(全科医学方向)调整为转入2017级临床医学(全科医学方向),特此说明。
如对笔试成绩或其它成绩有异议,可于7月11日下午15:00前直接向教务处和监察审计办公室反映。
咨询电话 教务处:0518-80689543。
监督电话 监察审计办公室:0518-80689540。
二、调剂通知
申请同级转专业且笔试科目为《细胞生物学》和《系统解剖学》的同学于7月11日上午9:00前提交调剂申请(见附件)至2016年级办公室,逾期视为放弃。
调剂学生需参加7月12日转入2017级临床医学(全科医学方向)的面试,和第一志愿申请转入2017级临床医学(全科医学方向)的学生一起面试,共同择优录取。
此外,进入临床医学和临床医学(全科医学方向)面试的同学,也可以申请降级面试。如参加完面试未被录取,如2017级临床医学(全科医学方向)没有录满,可再次申请调剂,如已经录满,则不再接受调剂。
面试定于7月12日进行,具体时间地点安排将于7月11日调剂完毕后通知,敬请关注。
南京医科大学康达学院本科生转专业调剂申请表.doc
教务处
2017年7月10日