2018届毕业生申请返校参加考试,现考试成绩公示如下:
| 学号 | 课程名称 | 成绩 | 学号 | 课程名称 | 成绩 |
| 12880306 | 病理生理学(A) | 42 | 12810208 | 外科学 | 缺考 |
| 13810120 | 病理生理学(A) | 缺考 | 13810432 | 外科学 | 70 |
| 12810230 | 病理学(A) | 91 | 13810522 | 外科学 | 70 |
| 12880306 | 病理学(A) | 32 | 12890115 | 微生物学 | 49 |
| 12890115 | 病理学(A) | 49 | 14860109 | 物理化学 | 49 |
| 13810136 | 病理学(A) | 81 | 14860131 | 物理化学 | 62 |
| 13810406 | 病理学(A) | 85 | 14860236 | 物理化学 | 缺考 |
| 13810522 | 病理学(A) | 84 | 14820118 | 物理学 | 80 |
| 13880206 | 病理学(A) | 75 | 14860109 | 物理学 | 缺考 |
| 14820118 | 计算机组成原理 | 60 | 14860131 | 物理学 | 68 |
| 12810208 | 内科学 | 45 | 13810406 | 系统解剖学 | 70 |
| 13810418 | 内科学 | 46 | 12890115 | 系统解剖学 | 28 |
| 13810432 | 内科学 | 51 | 13810418 | 细胞生物学 | 35 |
| 13810522 | 内科学 | 70 | 13810432 | 细胞生物学 | 39 |
| 13840204 | 人类疾病学概论 | 缺考 | 14860131 | 药剂学 | 68 |
| 14820118 | 人类疾病学概论 | 77 | 14860916 | 药剂学 | 缺考 |
| 13840204 | 人体机能学 | 缺考 | 14860513 | 药物毒理学 | 缺考 |
| 13830926 | 生理学(C) | 60 | 14860513 | 药物化学(A) | 缺考 |
| 14830317 | 生理学(C) | 缺考 | 14840148 | 英语4 | 62 |
| 14860109 | 生物化学与分子生物学 | 60 | 12810230 | 有机化学 | 90 |
| 13830926 | 生物化学与分子生物学(A) | 31 | 12810230 | 组织胚胎学 | 60 |
| 14830317 | 生物化学与分子生物学(A) | 缺考 | 12880306 | 组织胚胎学 | 60 |
| 14860109 | 天然药物化学 | 35 | 12890115 | 组织胚胎学 | 44 |
| 14860131 | 天然药物化学 | 70 | 13810120 | 组织胚胎学 | 69 |
| 14860320 | 天然药物化学 | 缺考 | 13810406 | 组织胚胎学 | 80 |
| 14860513 | 天然药物化学 | 缺考 | 14830224 | 组织学 | 缺考 |
康达学院教务处
2018年9月17日